前田12条10丁目
| 所在地 | 北海道札幌市手稲区前田12条10丁目508 |
| 交通機関 | 中央バス「手稲高校前」停まで徒歩4分、バス乗車11分、JR函館本線「手稲」駅 |
| 敷地面積 | 178.48㎡(約53.99坪) |
| 販売価格 | 1390万円 |
スマートハイムプレイス前田3条8丁目
| 所在地 | 北海道札幌市手稲区前田3条8丁目3-9の内他 |
| 交通機関 | JR函館本線「手稲」駅徒歩14分 |
| 敷地面積 | 160.85㎡(約48.65坪) |
| 販売価格 | 1890万円 |
稲穂2条6丁目[8区画]
| 所在地 | 北海道札幌市手稲区稲穂2条6丁目 |
| 交通機関 | JR函館本線「稲穂」駅約550m~約610m徒歩7~8分 |
| 敷地面積 | 138.87㎡(約42坪)〜147.4㎡(約44.58坪) |
| 販売価格 | 1610万円〜1840万円 |
自然と都市の利便性を両立できる稲穂エリア札幌市手稲区稲穂4条2丁目89番185
| 所在地 | 北海道札幌市手稲区稲穂4条2丁目89番185 |
| 交通機関 | JR手稲駅 徒歩18分 バス手稲稲穂2条2丁目 徒歩7分 |
| 敷地面積 | 165.99㎡(約50.21坪) |
| 販売価格 | 998万円 |
スマートハイムプレイス環状通東
| 所在地 | 北海道札幌市東区北16条東12丁目27-2他 |
| 交通機関 | 地下鉄東豊線「環状通東」駅徒歩8分 |
| 敷地面積 | 164.26㎡(約49.68坪) |
| 販売価格 | 7580万円 |
地下鉄東豊線元町駅徒歩17分!札幌市東区北27条に約40坪の整形地を1280万円で販売中!
| 所在地 | 北海道札幌市東区北27条東21丁目103番78 |
| 交通機関 | 地下鉄東豊線元町駅 徒歩17分 |
| 敷地面積 | 128.87㎡(約38.98坪) |
| 販売価格 | 1280万円 |
HT北47東10R07-01 MODEL
| 所在地 | 北海道札幌市東区北47条東10丁目841番26(地番) |
| 交通機関 | 中央バス「北45条東8丁目」停 約450m 徒歩6分 |
| 敷地面積 | 132.16㎡(約39.97坪) |
| 販売価格 | 4880万円 |
北19条東4丁目 土地(建築条件無し)
| 所在地 | 北海道札幌市東区北十九条東4丁目1 |
| 交通機関 | 札幌市南北線北18条駅徒歩15分 札幌市東豊線北13条東駅徒歩16分 |
| 敷地面積 | 327.27㎡(約98.99坪) |
| 販売価格 | 3980万円 |
NS東苗穂ナチュラル R04-04 MODEL
| 所在地 | 北海道札幌市東区東苗穂11条2丁目945番22 |
| 交通機関 | 中央バス「東苗穂11条3丁目」停 約500m 徒歩7分 |
| 敷地面積 | 255.99㎡(約77.43坪) |
| 販売価格 | 4180万円 |
NS東苗穂モダンR04-03 MODEL
| 所在地 | 北海道札幌市東区東苗穂11条2丁目945番7 |
| 交通機関 | 中央バス「東苗穂11条3丁目」停 約500m 徒歩7分 |
| 敷地面積 | 256㎡(約77.43坪) |
| 販売価格 | 4180万円 |
札幌市東区東苗穂8条2丁目
| 所在地 | 北海道札幌市東区東苗穂8条2丁目 |
| 交通機関 | ・新規造成地『プラチナアベニュー東苗穂』内 ・都市ガス供給エリア ・新規住宅街 ・札苗小学校 徒歩5分 ・中心部まで車で20分 |
| 敷地面積 | 164.3㎡(約49.7坪) |
| 販売価格 | 1650万円 |
札幌市東区東苗穂7条3丁目
| 所在地 | 北海道札幌市東区東苗穂七条三丁目603番47の一部 |
| 交通機関 | 中央バス『札苗小学校前』 約240m(徒歩3分) 中央バス『東雁来6条2丁目』 約400m(徒歩5分) |
| 敷地面積 | 147.62㎡(約44.65坪) |
| 販売価格 | 1640万円〜1730万円 |
【新築戸建分譲】プラチナアベニュー東苗穂8条2丁目
| 所在地 | 北海道札幌市東区東苗穂八条2丁目 |
| 交通機関 | 札幌市東豊線環状通東駅バス19分 北海道中央バス 「東苗穂8条3丁目」バス停 徒歩5分 北海道中央バス 「東苗穂8条3丁目」バス停 徒歩5分 札幌市東豊線栄町駅バス16分 |
| 敷地面積 | 156.1㎡(約47.2坪)〜156.94㎡(約47.47坪) |
| 建物面積 | 104.64㎡(約31.65坪) |
| 販売価格 | 4200万円〜4380万円 |
東苗穂8条3丁目
| 所在地 | 北海道札幌市東区東苗穂八条3丁目 |
| 交通機関 | 札幌市南北線麻生駅バス30分 中央バス 「東苗穂8条3丁目」バス停 下車徒歩9分(500m) |
| 敷地面積 | 153.42㎡(約46.4坪)〜157.93㎡(約47.77坪) |
| 販売価格 | 980万円〜1120万円 |
東雁来13条2丁目
| 所在地 | 北海道札幌市東区東雁来13条2丁目14-7 |
| 交通機関 | 中央バス「札苗緑小学校」停まで徒歩5分、バス乗車49分、地下鉄南北線「さっぽろ」駅 |
| 敷地面積 | 182.01㎡(約55.05坪) |
| 建物面積 | 95.54㎡(約28.9坪) |
| 販売価格 | 5368万円 |
【新築戸建分譲】パーソナルアベニュー東雁来9条4丁目
| 所在地 | 北海道札幌市東区東雁来九条4丁目 |
| 交通機関 | JR千歳線札幌駅バス36分東雁来 停歩6分~7分 |
| 敷地面積 | 132.1㎡(約39.96坪) |
| 建物面積 | 104.67㎡(約31.66坪) |
| 販売価格 | 3649万円 |
ルシアガーデン平岡
| 所在地 | 北海道札幌市清田区平岡3条3丁目45番5他 |
| 交通機関 | 北海道中央バス「平岡4条2丁目」バス停まで徒歩2~7分・北海道中央バス「平岡3条団地」停徒歩2~6分・北海道中央バス「平岡3条3丁目」停徒歩4~9分 |
| 敷地面積 | 184.92㎡(約55.94坪) |
| 販売価格 | 5280万円 |
札幌市清田区平岡4条3丁目
| 所在地 | 北海道札幌市清田区平岡4条3丁目 |
| 交通機関 | イオン平岡店まで徒歩15分 ・アルプス認定保育園徒歩2分 ・梅林公園徒歩10分 ・地盤良好 ・コストコ札幌倉庫店 車で10分 ・三井アウトレットパーク北広島 車で11分 ・ボールパークFビレッジ車で20分 |
| 敷地面積 | 173.87㎡(約52.56坪)〜176.46㎡(約53.39坪) |
| 販売価格 | 1855万円〜1870万円 |
【土地】 ルシアガーデン平岡(第一期)
| 所在地 | 北海道札幌市清田区平岡三条3丁目 |
| 交通機関 | 札幌市東西線大谷地駅バス12分 中央バス 「平岡3条団地」バス停 下車徒歩2分 |
| 敷地面積 | 180.99㎡(約54.74坪)〜181.59㎡(約54.93坪) |
| 販売価格 | 1802万円〜1918万円 |
【土地】 ルシアガーデン平岡(第二期)
| 所在地 | 北海道札幌市清田区平岡三条3丁目 |
| 交通機関 | 札幌市東西線大谷地駅バス12分 中央バス 「平岡3条団地」バス停 下車徒歩2分 |
| 敷地面積 | 180.09㎡(約54.47坪)〜208.77㎡(約63.15坪) |
| 販売価格 | 1631万円〜2152万円 |
