札幌市東区(14件)
スマートハイムプレイス北25条東6丁目
所在地 | 北海道札幌市東区北25条東6丁目10-1他 |
交通機関 | ①地下鉄東豊線「元町」駅徒歩15分 ②地下鉄南北線「北24条」駅徒歩17分 |
敷地面積 | 165.28㎡(約49.99坪) |
販売価格 | 2590万円 |
地下鉄東豊線元町駅徒歩17分!札幌市東区北27条に約40坪の整形地を1280万円で販売中!
所在地 | 北海道札幌市東区北27条東21丁目103番78 |
交通機関 | 地下鉄東豊線元町駅 徒歩17分 |
敷地面積 | 128.87㎡(約38.98坪) |
販売価格 | 1280万円 |
HT北47東10R07-01 MODEL
所在地 | 北海道札幌市東区北47条東10丁目841番26(地番) |
交通機関 | 地下鉄東豊線「栄町」駅 約1300m 徒歩17分 |
敷地面積 | 132.16㎡(約39.97坪) |
販売価格 | 4600万円 |
北38条東14丁目 土地(建築条件無し)
所在地 | 北海道札幌市東区北三十八条東14丁目497-92 |
交通機関 | 札幌市東豊線栄町駅徒歩7分 札幌市東豊線栄町駅徒歩7分 札幌市東豊線新道東駅徒歩8分 |
敷地面積 | 175.5㎡(約53.08坪) |
販売価格 | 2650万円 |
コモンステージ北26条東1丁目
所在地 | 北海道札幌市東区北二十六条東1丁目778番39 |
交通機関 | 札幌市営地下鉄南北線北24条駅まで徒歩10分~12分 「北海道中央バス」の「北26条東1丁目」停留所まで徒歩2分(最長) 札幌市営地下鉄南北線北34条駅まで徒歩15分(最長) |
敷地面積 | 143.28㎡(約43.34坪) |
販売価格 | 1950万円 |
北19条東4丁目 土地(建築条件無し)
所在地 | 北海道札幌市東区北十九条東4丁目1 |
交通機関 | 札幌市南北線北18条駅徒歩15分 札幌市東豊線北13条東駅徒歩16分 |
敷地面積 | 327.27㎡(約98.99坪) |
販売価格 | 3980万円 |
NS東苗穂リラックス R04-05 MODEL
所在地 | 北海道札幌市東区東苗穂10条2丁目870番34 |
交通機関 | 中央バス「東苗穂10条3丁目」停 約220m 徒歩3分 |
敷地面積 | 192.35㎡(約58.18坪) |
販売価格 | 3990万円 |
NS東苗穂ナチュラル R04-04 MODEL
所在地 | 北海道札幌市東区東苗穂11条2丁目945番22 |
交通機関 | 中央バス「東苗穂11条3丁目」停 約500m 徒歩7分 |
敷地面積 | 255.99㎡(約77.43坪) |
販売価格 | 4180万円 |
NS東苗穂モダンR04-03 MODEL
所在地 | 北海道札幌市東区東苗穂11条2丁目945番7 |
交通機関 | 中央バス「東苗穂11条3丁目」停 約500m 徒歩7分 |
敷地面積 | 256㎡(約77.43坪) |
販売価格 | 4180万円 |
札幌市東区東苗穂8条2丁目
所在地 | 北海道札幌市東区東苗穂8条2丁目 |
交通機関 | ・新規造成地『プラチナアベニュー東苗穂』内 ・都市ガス供給エリア ・新規住宅街 ・札苗小学校 徒歩5分 ・中心部まで車で20分 |
敷地面積 | 164.3㎡(約49.7坪) |
販売価格 | 1650万円 |
札幌市東区東苗穂7条3丁目
所在地 | 北海道札幌市東区東苗穂七条三丁目603番47の一部 |
交通機関 | 中央バス『札苗小学校前』 約240m(徒歩3分) 中央バス『東雁来6条2丁目』 約400m(徒歩5分) |
敷地面積 | 147.62㎡(約44.65坪) |
販売価格 | 1640万円〜1730万円 |
【新築戸建分譲】プラチナアベニュー東苗穂8条2丁目
所在地 | 北海道札幌市東区東苗穂八条2丁目 |
交通機関 | 札幌市東豊線環状通東駅バス19分 北海道中央バス 「東苗穂8条3丁目」バス停 徒歩5分 北海道中央バス 「東苗穂8条3丁目」バス停 徒歩5分 札幌市東豊線栄町駅バス16分 |
敷地面積 | 156.1㎡(約47.2坪)〜156.94㎡(約47.47坪) |
建物面積 | 104.64㎡(約31.65坪) |
販売価格 | 4200万円〜4380万円 |
【土地】 東雁来9条1丁目
所在地 | 北海道札幌市東区東雁来九条1丁目 |
交通機関 | 札幌市東豊線環状通東駅バス17分 東苗穂8条3丁目バス停下車徒歩7分 |
敷地面積 | 221.26㎡(約66.93坪) |
販売価格 | 1590万円 |
【新築戸建分譲】パーソナルアベニュー東雁来9条4丁目
所在地 | 北海道札幌市東区東雁来九条4丁目 |
交通機関 | JR千歳線札幌駅バス36分東雁来 停歩6分~7分 |
敷地面積 | 132.1㎡(約39.96坪) |
建物面積 | 104.67㎡(約31.66坪) |
販売価格 | 3649万円 |