札幌市(90件)
札幌市中央区北20条西15丁目
所在地 | 北海道札幌市中央区北20条西15丁目 |
交通機関 | JR「八軒駅」徒歩13分 |
敷地面積 | 131.7㎡(約39.84坪) |
販売価格 | 2590万円 |
【新築戸建】 南25条西12丁目
所在地 | 北海道札幌市中央区南二十五条西12丁目 |
交通機関 | 札幌市東西線西11丁目駅バス15分 南24条西11丁目バス停下車徒歩3分 市電 石山通 徒歩7分 |
敷地面積 | 113.25㎡(約34.25坪) |
建物面積 | 109.3㎡(約33.06坪) |
販売価格 | 6250万円 |
コモンステージ南5条西22丁目
所在地 | 北海道札幌市中央区南五条西22丁目331番80、331番83(地番) |
交通機関 | 札幌市営地下鉄東西線円山公園駅まで徒歩10分(最長) |
敷地面積 | 212.1㎡(約64.16坪) |
販売価格 | 6650万円 |
【土地】 ウエリスコート山鼻
所在地 | 北海道札幌市中央区南十二条西12丁目 |
交通機関 | 札幌市東西線西11丁目駅バス10分 「南11条西11丁目」バス停 下車徒歩7分(490m) 市電『西線11条』駅 徒歩8分 |
敷地面積 | 135㎡(約40.83坪) |
販売価格 | 2980万円〜2990万円 |
宮の森3条12丁目
所在地 | 北海道札幌市中央区宮の森3条12丁目 |
交通機関 | 地下鉄東西線「西28丁目」駅からバス乗車6分、ジェイ・アール北海道バス「彫刻美術館入口」停下車徒歩7分(約550m) |
敷地面積 | 165.3㎡(約50坪)〜276.56㎡(約83.65坪) |
販売価格 | 2780万円〜2980万円 |
スマートハイムプレイスあいの里4条5丁目
所在地 | 北海道札幌市北区あいの里4条5丁目1-1他 |
交通機関 | JR札沼線「あいの里教育大」駅徒歩15分 |
敷地面積 | 181.07㎡(約54.77坪) |
販売価格 | 1198.7万円 |
北28条西10丁目
所在地 | 北海道札幌市北区北28条西10丁目 |
交通機関 | 札幌市営地下鉄南北線「北34」駅より徒歩17分 |
敷地面積 | 170.7㎡(約51.63坪)〜170.71㎡(約51.63坪) |
販売価格 | 2420万円〜2600万円 |
札幌市北区北31条西13丁目
所在地 | 北海道札幌市北区北31条西13丁目164番7 |
交通機関 | JR新川駅 徒歩6分 地下鉄南北線北34条 徒歩15分 |
敷地面積 | 198.34㎡(約59.99坪) |
販売価格 | 2340万円 |
北36条西10丁目 土地(建築条件無し)
所在地 | 北海道札幌市北区北三十六条西10丁目1-32 |
交通機関 | 札幌市南北線麻生駅徒歩9分 JR札沼線新琴似駅徒歩13分 札幌市南北線北34条駅徒歩15分 |
敷地面積 | 181.46㎡(約54.89坪) |
販売価格 | 2490万円 |
スマートハイムシティ太平4条6丁目
所在地 | 北海道札幌市北区太平4条6丁目96-75他 |
交通機関 | JR学園都市線「太平」駅徒歩8分 |
敷地面積 | 155.2㎡(約46.94坪) |
販売価格 | 1590万円 |
太平5条6丁目
所在地 | 北海道札幌市北区太平5条6丁目 【H】4番59 |
交通機関 | JR学園都市線「百合が原」駅約650m徒歩9分 |
敷地面積 | 167.08㎡(約50.54坪) |
販売価格 | 1770万円 |
太平5条6丁目II
所在地 | 北海道札幌市北区太平5条6丁目4-50 |
交通機関 | JR学園都市線「百合が原」駅徒歩9分 |
敷地面積 | 165.71㎡(約50.12坪) |
販売価格 | 1965.5万円〜2010万円 |
【土地】 太平11条1丁目
所在地 | 北海道札幌市北区太平十一条1丁目 |
交通機関 | JR札沼線百合が原駅徒歩19分 |
敷地面積 | 165.6㎡(約50.09坪)〜167.84㎡(約50.77坪) |
販売価格 | 1423万円〜1605万円 |
【新築戸建】 太平11条1丁目No.5モデル
所在地 | 北海道札幌市北区太平十一条1丁目 |
交通機関 | JR札沼線百合が原駅徒歩19分 |
敷地面積 | 165.6㎡(約50.09坪) |
販売価格 | 5480万円 |
【新築戸建】 太平11条1丁目No.3モデル
所在地 | 北海道札幌市北区太平十一条1丁目 |
交通機関 | JR札沼線百合が原駅徒歩19分 |
敷地面積 | 161.9㎡(約48.97坪) |
建物面積 | 106.5㎡(約32.21坪) |
販売価格 | 5680万円 |
【新築戸建】 太平11条1丁目No.18モデル
所在地 | 北海道札幌市北区太平十一条1丁目 |
交通機関 | JR札沼線百合が原駅徒歩19分 |
敷地面積 | 167.84㎡(約50.77坪) |
建物面積 | 79.33㎡(約23.99坪) |
販売価格 | 5350万円 |
屯田2条5丁目[2区画]
所在地 | 北海道札幌市北区屯田2条5丁目C区画41番20D区画41番27 |
交通機関 | JR学園都市線「新琴似」駅約1800m~約1900m徒歩23~24分 |
敷地面積 | 179.15㎡(約54.19坪)〜238.17㎡(約72.04坪) |
販売価格 | 1910万円〜2050万円 |
【土地】 屯田2条3丁目
所在地 | 北海道札幌市北区屯田二条3丁目 |
交通機関 | 札幌市南北線麻生駅バス8分中央バス 「屯田2条4丁目」バス停 下車徒歩5分~6分JR札沼線新琴似駅バス6分 |
敷地面積 | 751.44㎡(約227.31坪) |
販売価格 | 4700万円 |
【土地】 拓北7条2丁目 南向き70坪の土地!
所在地 | 北海道札幌市北区拓北七条2丁目 |
交通機関 | JR札沼線拓北駅徒歩7分~8分 |
敷地面積 | 231.41㎡(約70坪) |
販売価格 | 1280万円 |
ココアスタウン東茨戸
所在地 | 北海道札幌市北区東茨戸4条1丁目A区画175番20B区画175番209 C区画175番215 D区画175番214 |
交通機関 | 中央バス「東茨戸2条1丁目」停約910m~約950m徒歩12分 |
敷地面積 | 168.29㎡(約50.9坪)〜169.13㎡(約51.16坪) |
販売価格 | 720万円〜780万円 |