(319件)
中央三輪2丁目
| 所在地 | 北海道北見市中央三輪2丁目292-15 |
| 交通機関 | JR石北本線「西北見」駅 徒歩11分 |
| 敷地面積 | 282.19㎡(約85.36坪) |
| 建物面積 | 83.15㎡(約25.15坪) |
| 販売価格 | 4240万円 |
北見市北進町6丁目中古
| 所在地 | 北海道北見市北進町6丁目7ー14 |
| 交通機関 | 北海道北見バス 「北進橋」 バス停 下車徒歩3分(177m) |
| 敷地面積 | 256.62㎡(約77.62坪) |
| 建物面積 | 116.75㎡(約35.31坪) |
| 販売価格 | 630万円 |
スマートハイムプレイス南仲町
| 所在地 | 北海道北見市南仲町2丁目20-21他 |
| 交通機関 | JR石北本線「北見」駅徒歩8分 |
| 敷地面積 | 228㎡(約68.97坪) |
| 販売価格 | 810万円 |
スマートハイムプレイス南仲町(分譲住宅)
| 所在地 | 北海道北見市南仲町2丁目20-21他 |
| 交通機関 | JR石北本線「北見」駅徒歩8分 |
| 敷地面積 | 228㎡(約68.97坪) |
| 建物面積 | 118.05㎡(約35.71坪) |
| 販売価格 | 5498万円 |
【北見市】双葉町2丁目
| 所在地 | 北海道北見市双葉町2丁目257-43 |
| 交通機関 | JR石北本線 西北見駅 徒歩16分 北見バス 「松原医院」 バス停 下車徒歩1分(100m) |
| 敷地面積 | 298.94㎡(約90.42坪) |
| 販売価格 | 665万円 |
桂町平屋モデル
| 所在地 | 北海道北見市桂町2丁目160番52(地番) |
| 交通機関 | 北見バス「桂町1丁目」停 約300m 徒歩4分 |
| 敷地面積 | 247.92㎡(約74.99坪) |
| 販売価格 | 3500万円 |
スマートハイムプレイス桜町
| 所在地 | 北海道北見市桜町2丁目87-5 |
| 交通機関 | JR石北本線「北見」駅徒歩13分 |
| 敷地面積 | 226.06㎡(約68.38坪) |
| 建物面積 | 115.79㎡(約35.02坪) |
| 販売価格 | 4590万円 |
【北見】田端町No.1モデルハウス
| 所在地 | 北海道北見市田端町128-2 |
| 交通機関 | JR石北本線 北見駅 徒歩30分バス12分 北見バス 「田端変電所」 バス停 下車徒歩2分~3分(100m~270m) 車5分 |
| 敷地面積 | 279.27㎡(約84.47坪) |
| 建物面積 | 110.13㎡(約33.31坪) |
| 販売価格 | 4480万円 |
【北見市】田端町
| 所在地 | 北海道北見市田端町128-4 |
| 交通機関 | JR石北本線 北見駅 徒歩29分バス17分 北見バス 「田端変電所」 バス停 下車徒歩5分(300m) |
| 敷地面積 | 270.79㎡(約81.91坪) |
| 販売価格 | 614万円 |
【北見】緑ヶ丘No9モデルハウス
| 所在地 | 北海道北見市緑ケ丘1丁目8番46 |
| 交通機関 | JR石北本線 北見駅 徒歩44分 |
| 敷地面積 | 243.04㎡(約73.51坪) |
| 建物面積 | 115.92㎡(約35.06坪) |
| 販売価格 | 4300万円 |
成長する千歳エリア千歳市あずさ4丁目4番2他 【媒介3区画】残り1区画となりました。
| 所在地 | 北海道千歳市あずさ4丁目4番2他 |
| 交通機関 | バス あずさ3丁目停から徒歩1分JR 千歳線長都駅から徒歩29分 |
| 敷地面積 | 201.09㎡(約60.82坪) |
| 販売価格 | 1582万円 |
千歳市北信濃分譲地
| 所在地 | 北海道千歳市あずさ六丁目590番148 他 |
| 交通機関 | JR「千歳」駅まで約2.4km(車で約6分) |
| 敷地面積 | 180.01㎡(約54.45坪)〜220.15㎡(約66.59坪) |
| 販売価格 | 1347万円〜1645万円 |
スカイタウンII煌めきの街
| 所在地 | 北海道千歳市あずさ4丁目7-1他 |
| 交通機関 | JR千歳線千歳駅バス12分 中央バス 「あずさ3丁目」バス停 下車徒歩4分~5分(320m~400m) |
| 敷地面積 | 200.13㎡(約60.53坪)〜200.17㎡(約60.55坪) |
| 販売価格 | 1109万円〜1279万円 |
千歳市あずさ分譲地【15区画】 成長を続ける千歳エリアに誕生する、希少な住宅用地。販売開始しました。
| 所在地 | 北海道千歳市あずさ6丁目590-21他 |
| 交通機関 | バス あずさ2丁目停から徒歩4~5分 |
| 敷地面積 | 183.59㎡(約55.54坪)〜192.62㎡(約58.27坪) |
| 販売価格 | 1332万円〜1544万円 |
スマートハイムプレイス住吉1丁目
| 所在地 | 北海道千歳市住吉1丁目4-11 |
| 交通機関 | ①JR千歳線「千歳」駅徒歩21分②十勝バス「千歳水族館入口」停まで徒歩4分、バス乗車9分、JR千歳線「千歳」駅 |
| 敷地面積 | 166.75㎡(約50.44坪) |
| 建物面積 | 112.57㎡(約34.05坪) |
| 販売価格 | 5248万円 |
レーヴ富丘
| 所在地 | 北海道千歳市富丘3丁目1067-277 |
| 交通機関 | ①JR千歳線「千歳」駅徒歩25分②中央バス「富丘団地」停まで徒歩2分、バス乗車10分、JR千歳線「千歳」駅 |
| 敷地面積 | 200.67㎡(約60.7坪) |
| 販売価格 | 1580万円 |
千歳市富丘2丁目モデル No.3-2
| 所在地 | 北海道千歳市富丘2丁目621-11 |
| 交通機関 | JR千歳線千歳駅徒歩18分 |
| 敷地面積 | 202.8㎡(約61.34坪) |
| 建物面積 | 108.63㎡(約32.86坪) |
| 販売価格 | 5470万円 |
千歳市富丘2丁目モデル No.4-1
| 所在地 | 北海道千歳市富丘2丁目621-4 |
| 交通機関 | JR千歳線 千歳駅 徒歩18分 |
| 敷地面積 | 220.5㎡(約66.7坪) |
| 建物面積 | 86.11㎡(約26.04坪) |
| 販売価格 | 5480万円 |
千歳市富士2丁目
| 所在地 | 北海道千歳市富士2丁目784-252 |
| 交通機関 | ①JR千歳線「千歳」駅徒歩32分 ②中央バス「開発局前」停まで徒歩4分、バス乗車6分、JR千歳線「千歳」駅 |
| 敷地面積 | 219.98㎡(約66.54坪) |
| 販売価格 | 1680万円 |
