(171件)
【新築戸建】 太平11条1丁目No.5モデル
| 所在地 | 北海道札幌市北区太平十一条1丁目 |
| 交通機関 | JR札沼線百合が原駅徒歩19分 |
| 敷地面積 | 165.6㎡(約50.09坪) |
| 販売価格 | 4800万円 |
【新築戸建】 太平11条1丁目No.18モデル
| 所在地 | 北海道札幌市北区太平十一条1丁目 |
| 交通機関 | JR札沼線百合が原駅徒歩19分 |
| 敷地面積 | 167.84㎡(約50.77坪) |
| 建物面積 | 79.33㎡(約23.99坪) |
| 販売価格 | 5350万円 |
太平11条1丁目 第二期
| 所在地 | 北海道札幌市北区太平十一条1丁目2-1、2-3、2-5、2-8、2-9 |
| 交通機関 | JR札沼線百合が原駅徒歩19分~20分 |
| 敷地面積 | 153.12㎡(約46.31坪)〜165.6㎡(約50.09坪) |
| 販売価格 | 1398万円〜1512万円 |
太平11条1丁目(第三期)
| 所在地 | 北海道札幌市北区太平十一条1丁目2-24、2-28 |
| 交通機関 | JR札沼線百合が原駅徒歩19分~20分 |
| 敷地面積 | 167.84㎡(約50.77坪) |
| 販売価格 | 1110万円〜1198万円 |
太平11条1丁目モデルNo.19
| 所在地 | 北海道札幌市北区太平十一条1丁目2番7 |
| 交通機関 | JR札沼線百合が原駅徒歩19分 |
| 敷地面積 | 167.84㎡(約50.77坪) |
| 建物面積 | 117.38㎡(約35.5坪) |
| 販売価格 | 5770万円 |
太平11条1丁目モデルNo.6
| 所在地 | 北海道札幌市北区太平十一条1丁目2番7 アクセス |
| 交通機関 | JR札沼線百合が原駅徒歩19分 |
| 敷地面積 | 165.6㎡(約50.09坪) |
| 建物面積 | 103.79㎡(約31.39坪) |
| 販売価格 | 5450万円 |
屯田2条5丁目[2区画]
| 所在地 | 北海道札幌市北区屯田2条5丁目C区画41番20D区画41番27 |
| 交通機関 | JR学園都市線「新琴似」駅約1800m~約1900m徒歩23~24分 |
| 敷地面積 | 179.15㎡(約54.19坪) |
| 販売価格 | 1910万円 |
CARDINAL TOWN屯田[4区画]
| 所在地 | 北海道札幌市北区屯田6条9丁目【A】2番2【B】2番14【C】2番15【D】2番16【E】2番17 |
| 交通機関 | 中央バス「屯田7条10丁目」停約220m~約300m徒歩3~4分 |
| 敷地面積 | 191.65㎡(約57.97坪)〜191.66㎡(約57.97坪) |
| 販売価格 | 1390万円 |
ウィズランド屯田Ⅱ[6区画]
| 所在地 | 北海道札幌市北区屯田五条5丁目294番3ほか9筆の【21】【22】【23】【24】【25】【26】 |
| 交通機関 | 中央バス「屯田地区センター」停約340m~約390m徒歩5分 |
| 敷地面積 | 172.56㎡(約52.19坪)〜177.13㎡(約53.58坪) |
| 販売価格 | 1335.8万円〜1371.3万円 |
ウィズランド屯田Ⅱ[3区画]
| 所在地 | 北海道札幌市北区屯田五条5丁目294番3ほか9筆の【32】【34】【36】 |
| 交通機関 | 中央バス「屯田5条7丁目」停約350m~約400m徒歩5分 |
| 敷地面積 | 167.17㎡(約50.56坪)〜165.63㎡(約50.1坪) |
| 販売価格 | 1498万円〜1365.9万円 |
ウィズランド屯田Ⅱ[4区画]
| 所在地 | 北海道札幌市北区屯田五条5丁目294番3ほか9筆の【41】【42】【43】【44】 |
| 交通機関 | 中央バス「屯田5条7丁目」停約400m~約450m徒歩5~6分 |
| 敷地面積 | 169.99㎡(約51.42坪)〜170.08㎡(約51.44坪) |
| 販売価格 | 1308.9万円〜1316.6万円 |
ウィズランド屯田Ⅱ[3区画]
| 所在地 | 北海道札幌市北区屯田五条5丁目294番3ほか9筆の【45】【46】【47】 |
| 交通機関 | 中央バス「屯田5条7丁目」停約450m~約500m徒歩6~7分 |
| 敷地面積 | 185.14㎡(約56坪)〜185.85㎡(約56.21坪) |
| 販売価格 | 1378.7万円〜1407.4万円 |
ウィズランド屯田Ⅱ[5区画]
| 所在地 | 北海道札幌市北区屯田五条5丁目294番3ほか9筆の内【2】【3】【4】【5】【6】 |
| 交通機関 | 中央バス「屯田地区センター」停約350m~約400m徒歩5分 |
| 敷地面積 | 165.7㎡(約50.12坪)〜165.71㎡(約50.12坪) |
| 販売価格 | 1268.8万円〜1296.7万円 |
屯田5条9丁目
| 所在地 | 北海道札幌市北区屯田五条9丁目9-15 |
| 交通機関 | 札幌市南北線麻生駅バス18分 「屯田5条8丁目」バス停 下車徒歩4分 |
| 敷地面積 | 295.17㎡(約89.28坪) |
| 販売価格 | 1980万円 |
ココアスタウン東茨戸[4区画]
| 所在地 | 北海道札幌市北区東茨戸4条1丁目 A区画175番208 B区画175番209 C区画175番215 D区画175番214 A区 |
| 交通機関 | 中央バス「東茨戸2条1丁目」停約910m~約950m徒歩12分 |
| 敷地面積 | 168.29㎡(約50.9坪)〜169.13㎡(約51.16坪) |
| 販売価格 | 720万円〜780万円 |
ウィズランド西茨戸
| 所在地 | 北海道札幌市北区西茨戸3条1??目1番418 |
| 交通機関 | 北海道中央バス『豊明高等養護学校』前まで450m、地下鉄南北線『麻生駅』バス乗車17分 |
| 敷地面積 | 168.09㎡(約50.84坪)〜172.48㎡(約52.17坪) |
| 販売価格 | 1041.8万円〜1228.9万円 |
【新築戸建分譲】ウィズランド西茨戸3条1丁目
| 所在地 | 北海道札幌市北区西茨戸3条1丁目 |
| 交通機関 | JR札沼線篠路駅 札幌市南北線麻生駅バス9分豊明高等支援学校前 |
| 敷地面積 | 166.1㎡(約50.25坪)〜173.56㎡(約52.5坪) |
| 建物面積 | 89.08㎡(約26.94坪) |
| 販売価格 | 3698万円〜3782万円 |
スマートハイムシティ西茨戸
| 所在地 | 北海道札幌市北区西茨戸3条1丁目1-357他 |
| 交通機関 | 中央バス「豊明高等支援学校」停まで徒歩7~9分、バス乗車24分、地下鉄南北線「麻生」駅、JR札沼線「篠路」駅車7分(約2.2~2.4km) |
| 敷地面積 | 165.23㎡(約49.98坪)〜172.9㎡(約52.3坪) |
| 販売価格 | 895.44万円〜1005.36万円 |
ウィズランド西茨戸
| 所在地 | 北海道札幌市北区西茨戸3条1丁目【A】1番417 |
| 交通機関 | 中央バス「豊明高等支援学校」停 450m(徒歩6分) |
| 敷地面積 | 165.6㎡(約50.09坪) |
| 販売価格 | 1237.1万円 |
スマートハイムプレイス藻岩
| 所在地 | 北海道札幌市南区南38条西11丁目377-48の内他 |
| 交通機関 | ①じょうてつバス「真駒内本町」停まで徒歩8分、バス乗車10分、地下鉄南北線「真駒内」 ②じょうてつバス「南38条西11丁目」停まで徒歩2分、バス乗車37分、JR函館本線「札幌」駅 |
| 敷地面積 | 133.57㎡(約40.4坪)〜155.93㎡(約47.16坪) |
| 販売価格 | 1192.4万円〜1387.6万円 |
