(164件)
スマートハイムシティ太平4条6丁目
| 所在地 | 北海道札幌市北区太平4条6丁目96-79 |
| 交通機関 | JR学園都市線「太平」駅 徒歩8分 |
| 敷地面積 | 155.2㎡(約46.94坪) |
| 販売価格 | 5280万円 |
太平5条6丁目
| 所在地 | 北海道札幌市北区太平5条6丁目 【G】4番52【H】4番59 |
| 交通機関 | JR学園都市線「百合が原」駅約650m徒歩9分 |
| 敷地面積 | 165.72㎡(約50.13坪) |
| 販売価格 | 1965.5万円 |
太平5条6丁目II
| 所在地 | 北海道札幌市北区太平5条6丁目4-50 |
| 交通機関 | JR学園都市線「百合が原」駅徒歩9分 |
| 敷地面積 | 165.71㎡(約50.12坪) |
| 販売価格 | 1933.5万円〜1977万円 |
HT太平5-6R07-02 MODEL
| 所在地 | 北海道札幌市北区太平5条6丁目4番57(地番) |
| 交通機関 | JR学園都市線「百合が原」駅 約650m 徒歩9分 |
| 敷地面積 | 167.08㎡(約50.54坪) |
| 販売価格 | 4820万円 |
【新築戸建】 太平11条1丁目No.18モデル
| 所在地 | 北海道札幌市北区太平十一条1丁目 |
| 交通機関 | JR札沼線百合が原駅徒歩19分 |
| 敷地面積 | 167.84㎡(約50.77坪) |
| 建物面積 | 79.33㎡(約23.99坪) |
| 販売価格 | 5350万円 |
太平11条1丁目 第二期
| 所在地 | 北海道札幌市北区太平十一条1丁目2-1、2-3、2-5、2-8、2-9 |
| 交通機関 | JR札沼線百合が原駅徒歩19分~20分 |
| 敷地面積 | 153.12㎡(約46.31坪)〜165.6㎡(約50.09坪) |
| 販売価格 | 1398万円〜1512万円 |
太平11条1丁目(第三期)
| 所在地 | 北海道札幌市北区太平十一条1丁目2-24、2-28 |
| 交通機関 | JR札沼線百合が原駅徒歩19分~20分 |
| 敷地面積 | 167.84㎡(約50.77坪) |
| 販売価格 | 1110万円〜1198万円 |
太平11条1丁目モデルNo.6
| 所在地 | 北海道札幌市北区太平十一条1丁目2番7 |
| 交通機関 | JR札沼線百合が原駅徒歩19分 |
| 敷地面積 | 165.6㎡(約50.09坪) |
| 建物面積 | 103.79㎡(約31.39坪) |
| 販売価格 | 5450万円 |
太平11条1丁目モデルNo.19
| 所在地 | 北海道札幌市北区太平十一条1丁目2番7 |
| 交通機関 | JR札沼線百合が原駅徒歩19分 |
| 敷地面積 | 167.84㎡(約50.77坪) |
| 建物面積 | 117.38㎡(約35.5坪) |
| 販売価格 | 5770万円 |
屯田2条5丁目[1区画]
| 所在地 | 北海道札幌市北区屯田2条5丁目 D区画41番27 |
| 交通機関 | JR学園都市線「新琴似」駅約1800m~約1900m徒歩23~24分 |
| 敷地面積 | 179.15㎡(約54.19坪) |
| 販売価格 | 1910万円 |
CARDINAL TOWN屯田[4区画]
| 所在地 | 北海道札幌市北区屯田6条9丁目【A】2番2【B】2番14【C】2番15【D】2番16【E】2番17 |
| 交通機関 | 中央バス「屯田7条10丁目」停約220m~約300m徒歩3~4分 |
| 敷地面積 | 191.65㎡(約57.97坪)〜191.66㎡(約57.97坪) |
| 販売価格 | 1390万円 |
ウィズランド屯田Ⅱ[6区画]
| 所在地 | 北海道札幌市北区屯田五条5丁目294番3ほか9筆の【21】【22】【23】【24】【25】【26】 |
| 交通機関 | 中央バス「屯田地区センター」停約340m~約390m徒歩5分 |
| 敷地面積 | 172.56㎡(約52.19坪)〜177.13㎡(約53.58坪) |
| 販売価格 | 1335.8万円〜1371.3万円 |
ウィズランド屯田Ⅱ[3区画]
| 所在地 | 北海道札幌市北区屯田五条5丁目294番3ほか9筆の【32】【34】【36】 |
| 交通機関 | 中央バス「屯田5条7丁目」停約350m~約400m徒歩5分 |
| 敷地面積 | 167.17㎡(約50.56坪)〜165.63㎡(約50.1坪) |
| 販売価格 | 1498万円〜1365.9万円 |
ウィズランド屯田Ⅱ[4区画]
| 所在地 | 北海道札幌市北区屯田五条5丁目294番3ほか9筆の【41】【42】【43】【44】 |
| 交通機関 | 中央バス「屯田5条7丁目」停約400m~約450m徒歩5~6分 |
| 敷地面積 | 169.99㎡(約51.42坪)〜170.08㎡(約51.44坪) |
| 販売価格 | 1308.9万円〜1316.6万円 |
ウィズランド屯田Ⅱ[3区画]
| 所在地 | 北海道札幌市北区屯田五条5丁目294番3ほか9筆の【45】【46】【47】 |
| 交通機関 | 中央バス「屯田5条7丁目」停約450m~約500m徒歩6~7分 |
| 敷地面積 | 185.14㎡(約56坪)〜185.85㎡(約56.21坪) |
| 販売価格 | 1378.7万円〜1407.4万円 |
ウィズランド屯田Ⅱ[5区画]
| 所在地 | 北海道札幌市北区屯田五条5丁目294番3ほか9筆の内【2】【3】【4】【5】【6】 |
| 交通機関 | 中央バス「屯田地区センター」停約350m~約400m徒歩5分 |
| 敷地面積 | 165.7㎡(約50.12坪)〜165.71㎡(約50.12坪) |
| 販売価格 | 1268.8万円〜1296.7万円 |
ウィズランド屯田Ⅱ
| 所在地 | 北海道札幌市北区屯田五条五丁目294番11の一部 |
| 交通機関 | 中央バス 「屯田南小学校前」バス停まで約665m(徒歩9分) |
| 敷地面積 | 168.74㎡(約51.04坪)〜168.8㎡(約51.06坪) |
| 販売価格 | 1328万円〜1293万円 |
屯田5条9丁目
| 所在地 | 北海道札幌市北区屯田五条9丁目9-15 |
| 交通機関 | 札幌市南北線麻生駅バス18分 「屯田5条8丁目」バス停 下車徒歩4分 |
| 敷地面積 | 295.17㎡(約89.28坪) |
| 販売価格 | 1980万円 |
札幌市北区新川西4条4丁目
| 所在地 | 北海道札幌市北区新川西四条4丁目797-13・797-297 |
| 交通機関 | 札幌市南北線北24条駅バス26分 中央バス 「新川西3条4丁目」バス停 下車徒歩2分~3分 |
| 敷地面積 | 333㎡(約100.73坪) |
| 販売価格 | 1550万円 |
