(164件)
ココアスタウン東茨戸[4区画]
| 所在地 | 北海道札幌市北区東茨戸4条1丁目 A区画175番208 B区画175番209 C区画175番215 D区画175番214 |
| 交通機関 | 中央バス「東茨戸2条1丁目」停約910m~約950m徒歩12分 |
| 敷地面積 | 168.29㎡(約50.9坪)〜169.13㎡(約51.16坪) |
| 販売価格 | 720万円〜780万円 |
スマートハイムシティ西茨戸
| 所在地 | 北海道札幌市北区西茨戸3条1丁目1-357他 |
| 交通機関 | 中央バス「豊明高等支援学校」停まで徒歩7~9分、バス乗車24分、地下鉄南北線「麻生」駅、JR札沼線「篠路」駅車7分(約2.2~2.4km) |
| 敷地面積 | 165.23㎡(約49.98坪)〜172.9㎡(約52.3坪) |
| 販売価格 | 895.44万円〜1005.36万円 |
ウィズランド西茨戸
| 所在地 | 北海道札幌市北区西茨戸3条1丁目1番418 |
| 交通機関 | 北海道中央バス『豊明高等養護学校』前まで450m、地下鉄南北線『麻生駅』バス乗車17分 |
| 敷地面積 | 168.09㎡(約50.84坪)〜172.48㎡(約52.17坪) |
| 販売価格 | 1041.8万円〜1228.9万円 |
ウィズランド西茨戸
| 所在地 | 北海道札幌市北区西茨戸3条1丁目【A】1番417 |
| 交通機関 | 中央バス「豊明高等支援学校」停 450m(徒歩6分) |
| 敷地面積 | 165.6㎡(約50.09坪) |
| 販売価格 | 1237.1万円 |
スマートハイムプレイス藻岩
| 所在地 | 北海道札幌市南区南38条西11丁目377-48の内他 |
| 交通機関 | ①じょうてつバス「真駒内本町」停まで徒歩8分、バス乗車10分、地下鉄南北線「真駒内」 ②じょうてつバス「南38条西11丁目」停まで徒歩2分、バス乗車37分、JR函館本線「札幌」駅 |
| 敷地面積 | 133.57㎡(約40.4坪)〜155.93㎡(約47.16坪) |
| 販売価格 | 1192.4万円〜1387.6万円 |
【土地】 川沿14条2丁目
| 所在地 | 北海道札幌市南区川沿十四条2丁目 |
| 交通機関 | 札幌市南北線真駒内駅バス18分 じょうてつバス 「川沿14条2丁目」バス停 下車徒歩4分(250m) |
| 敷地面積 | 117.67㎡(約35.59坪) |
| 販売価格 | 980万円 |
真駒内曙町3丁目
| 所在地 | 北海道札幌市南区真駒内曙町3丁目8-6 |
| 交通機関 | 地下鉄南北線「真駒内」駅からバス乗車3分、じょうてつバス「光塩短大前」停下車徒歩4分(約270m) |
| 敷地面積 | 204.21㎡(約61.77坪) |
| 販売価格 | 2695万円 |
【土地】 石山1条3丁目 土地(解体更地渡し)
| 所在地 | 北海道札幌市南区石山一条3丁目229番7 229番13 |
| 交通機関 | じょうてつバス 「石山緑小学校」バス停 下車徒歩2分 |
| 敷地面積 | 366.14㎡(約110.75坪) |
| 販売価格 | 1500万円 |
藤野2条11丁目
| 所在地 | 北海道札幌市南区藤野2条11丁目246-114他 |
| 交通機関 | じょうてつバス「藤野3条11丁目」停まで徒歩1分、バス乗車29分、地下鉄南北線「真駒内」駅、バス乗車65分、JR函館本線「札幌」駅 |
| 敷地面積 | 156.16㎡(約47.23坪)〜148.29㎡(約44.85坪) |
| 建物面積 | 105.4㎡(約31.88坪) |
| 販売価格 | 4280万円〜4180万円 |
札幌市厚別区厚別南6丁目
| 所在地 | 北海道札幌市厚別区厚別南6丁目816番431 |
| 交通機関 | JR上野幌 徒歩20分 |
| 敷地面積 | 285.11㎡(約86.24坪) |
| 販売価格 | 2398万円 |
【土地】 厚別東1条5丁目
| 所在地 | 北海道札幌市厚別区厚別東一条5丁目 |
| 交通機関 | JR千歳線新札幌駅バス8分 もみじ台北3丁目バス停下車徒歩1分 |
| 敷地面積 | 238.5㎡(約72.14坪) |
| 販売価格 | 380万円 |
厚別西4条3丁目
| 所在地 | 北海道札幌市厚別区厚別西4条3丁目3-13他 |
| 交通機関 | JR函館本線「厚別」駅徒歩12分 |
| 敷地面積 | 122.5㎡(約37.05坪)〜136.3㎡(約41.23坪) |
| 販売価格 | 1725万円〜1858.6万円 |
ウエリスコート宮の森
| 所在地 | 北海道札幌市宮の森3条9丁目1番外 |
| 交通機関 | 地下鉄東西線 「西28丁目」駅迄 約 960m~1,060m(徒歩 約12分~14分) |
| 敷地面積 | 150.95㎡(約45.66坪)〜230.16㎡(約69.62坪) |
| 販売価格 | 3920万円〜7940万円 |
前田12条10丁目
| 所在地 | 北海道札幌市手稲区前田12条10丁目508 |
| 交通機関 | 中央バス「手稲高校前」停まで徒歩4分、バス乗車11分、JR函館本線「手稲」駅 |
| 敷地面積 | 178.48㎡(約53.99坪) |
| 販売価格 | 1390万円 |
スマートハイムプレイス前田3条8丁目
| 所在地 | 北海道札幌市手稲区前田3条8丁目3-9の内他 |
| 交通機関 | JR函館本線「手稲」駅徒歩14分 |
| 敷地面積 | 160.85㎡(約48.65坪) |
| 販売価格 | 1890万円 |
稲穂2条6丁目[8区画]
| 所在地 | 北海道札幌市手稲区稲穂2条6丁目 |
| 交通機関 | JR函館本線「稲穂」駅約550m~約610m徒歩7~8分 |
| 敷地面積 | 138.87㎡(約42坪)〜147.4㎡(約44.58坪) |
| 販売価格 | 1610万円〜1840万円 |
自然と都市の利便性を両立できる稲穂エリア札幌市手稲区稲穂4条2丁目89番185
| 所在地 | 北海道札幌市手稲区稲穂4条2丁目89番185 |
| 交通機関 | JR手稲駅 徒歩18分 バス手稲稲穂2条2丁目 徒歩7分 |
| 敷地面積 | 165.99㎡(約50.21坪) |
| 販売価格 | 998万円 |
スマートハイムプレイス環状通東
| 所在地 | 北海道札幌市東区北16条東12丁目27-2他 |
| 交通機関 | 地下鉄東豊線「環状通東」駅徒歩8分 |
| 敷地面積 | 164.26㎡(約49.68坪) |
| 販売価格 | 7580万円 |
地下鉄東豊線元町駅徒歩17分!札幌市東区北27条に約40坪の整形地を1280万円で販売中!
| 所在地 | 北海道札幌市東区北27条東21丁目103番78 |
| 交通機関 | 地下鉄東豊線元町駅 徒歩17分 |
| 敷地面積 | 128.87㎡(約38.98坪) |
| 販売価格 | 1280万円 |
HT北47東10R07-01 MODEL
| 所在地 | 北海道札幌市東区北47条東10丁目841番26(地番) |
| 交通機関 | 中央バス「北45条東8丁目」停 約450m 徒歩6分 |
| 敷地面積 | 132.16㎡(約39.97坪) |
| 販売価格 | 4880万円 |
