(222件)
【土地】 東雁来9条1丁目
所在地 | 北海道札幌市東区東雁来九条1丁目 |
交通機関 | 札幌市東豊線環状通東駅バス17分 東苗穂8条3丁目バス停下車徒歩7分 |
敷地面積 | 221.26㎡(約66.93坪) |
販売価格 | 1590万円 |
パーソナルアベニュー東雁来9条4丁目
所在地 | 北海道札幌市東区東雁来九条4丁目 |
交通機関 | JR千歳線札幌駅バス36分東雁来 停歩6分~7分 |
敷地面積 | 132.1㎡(約39.96坪) |
販売価格 | 987万円 |
札幌市清田区平岡4条3丁目
所在地 | 北海道札幌市清田区平岡4条3丁目 |
交通機関 | イオン平岡店まで徒歩15分 ・アルプス認定保育園徒歩2分 ・梅林公園徒歩10分 ・地盤良好 ・コストコ札幌倉庫店 車で10分 ・三井アウトレットパーク北広島 車で11分 ・ボールパークFビレッジ車で20分 |
敷地面積 | 173.87㎡(約52.56坪)〜176.46㎡(約53.39坪) |
販売価格 | 1600万円 |
平岡6条3丁目1号棟
所在地 | 北海道札幌市清田区平岡6条3丁目108-106 |
交通機関 | 中央バス「平岡6条2丁目」停まで徒歩4分、バス乗車7分、地下鉄東西線「大谷地」駅 |
敷地面積 | 209.2㎡(約63.28坪) |
建物面積 | 100.31㎡(約30.34坪) |
販売価格 | 5249万円 |
平岡9条3丁目
所在地 | 北海道札幌市清田区平岡9条3丁目134-5 |
交通機関 | 地下鉄東西線「大谷地」駅からバス乗車9分、中央バス「平岡小学校」停下車徒歩5分(約350m) |
敷地面積 | 204.91㎡(約61.98坪) |
販売価格 | 1990万円 |
【土地】 ルシアガーデン平岡(第一期)
所在地 | 北海道札幌市清田区平岡三条3丁目 |
交通機関 | 札幌市東西線大谷地駅バス12分 中央バス 「平岡3条団地」バス停 下車徒歩2分 |
敷地面積 | 180.46㎡(約54.58坪)〜181.59㎡(約54.93坪) |
販売価格 | 1558万円〜1918万円 |
【土地】 ルシアガーデン平岡(第二期)
所在地 | 北海道札幌市清田区平岡三条3丁目 |
交通機関 | 札幌市東西線大谷地駅バス12分 中央バス 「平岡3条団地」バス停 下車徒歩2分 |
敷地面積 | 180.09㎡(約54.47坪)〜208.77㎡(約63.15坪) |
販売価格 | 1546万円〜2152万円 |
【新築戸建】 ルシアガーデン平岡モデルNo.9
所在地 | 北海道札幌市清田区平岡三条3丁目 |
交通機関 | 札幌市東西線大谷地駅バス12分 中央バス 「平岡3条団地」バス停 下車徒歩2分(180m) |
敷地面積 | 185.86㎡(約56.22坪) |
建物面積 | 113.58㎡(約34.35坪) |
販売価格 | 5498万円 |
【新築戸建】 ルシアガーデン平岡モデルNo.10
所在地 | 北海道札幌市清田区平岡三条3丁目 |
交通機関 | 札幌市東西線大谷地駅バス12分 中央バス 「平岡3条団地」バス停 下車徒歩2分(180m) |
敷地面積 | 188.67㎡(約57.07坪) |
建物面積 | 110.54㎡(約33.43坪) |
販売価格 | 5590万円 |
【札幌市清田区】清田6条2丁目
所在地 | 北海道札幌市清田区清田6条2丁目210番63ほか |
交通機関 | 中央バス「清田6条2丁目」停まで徒歩2分 「福住駅」までバス乗車16分 「南郷18丁目駅」までバス乗車16分 |
敷地面積 | 172.57㎡(約52.2坪)〜173.55㎡(約52.49坪) |
販売価格 | 1492.1万円〜1534.6万円 |
清田7条1丁目No.2
所在地 | 北海道札幌市清田区清田7条1丁目1-4 |
交通機関 | 中央バス「清田7条2丁目」停まで徒歩1分、バス乗車18分、地下鉄東豊線「福住」駅 |
敷地面積 | 159.91㎡(約48.37坪) |
建物面積 | 93.67㎡(約28.33坪) |
販売価格 | 4820万円 |
【土地】 清田3条2丁目
所在地 | 北海道札幌市清田区清田三条2丁目 |
交通機関 | 札幌市東西線南郷18丁目駅バス11分 札幌国際大学前バス停下車徒歩3分 |
敷地面積 | 131.36㎡(約39.73坪) |
販売価格 | 1530万円 |
真栄4条2丁目No.2
所在地 | 北海道札幌市清田区真栄4条2丁目155-16 |
交通機関 | 中央バス「真栄4条2丁目」停まで徒歩1分、バス乗車17分、地下鉄東豊線「福住」駅 |
敷地面積 | 208.06㎡(約62.93坪) |
建物面積 | 107.15㎡(約32.41坪) |
販売価格 | 5470万円 |
美しが丘3条1丁目1号棟
所在地 | 北海道札幌市清田区美しが丘3条1丁目318-67 |
交通機関 | 中央バス「美しが丘3条2丁目」停まで徒歩5分、バス乗車15分、地下鉄東豊線「福住」駅 |
敷地面積 | 199.49㎡(約60.34坪) |
建物面積 | 107.15㎡(約32.41坪) |
販売価格 | 5498万円 |
ウィズランド美しが丘3条1丁目
所在地 | 北海道札幌市清田区美しが丘三条1丁目 |
交通機関 | 札幌市東豊線福住駅バス20分 |
敷地面積 | 199.5㎡(約60.34坪)〜238.5㎡(約72.14坪) |
販売価格 | 2140万円〜2780万円 |
札幌市清田区里塚3条2丁目
所在地 | 北海道札幌市清田区里塚3条2丁目768番3、768番6、769番2 |
交通機関 | 中央バス里塚4条3丁目停 徒歩6分 |
敷地面積 | 246.7㎡(約74.62坪) |
販売価格 | 1030万円 |
スマートハイムシティ中央3条1丁目No.16~18
所在地 | 北海道札幌市白石区中央3条1丁目57-1 |
交通機関 | ①地下鉄東西線「東札幌」駅徒歩23分 ②中央バス「中央3条1丁目」停まで徒歩3分、バス乗車13分、JR函館本線「札幌」駅 |
敷地面積 | 153.35㎡(約46.38坪)〜154.89㎡(約46.85坪) |
建物面積 | 93.67㎡(約28.33坪) |
販売価格 | 5249.1万円〜5349.7万円 |
スマートハイムシティ中央3条1丁目No.4~7
所在地 | 北海道札幌市白石区中央3条1丁目57-4、菊水上町3条4丁目281-16他 |
交通機関 | ①地下鉄東西線「東札幌」駅徒歩23分 ②中央バス「中央3条1丁目」停まで徒歩3~4分、バス乗車13分、JR函館本線「札幌」駅 |
敷地面積 | 158.15㎡(約47.84坪)〜158.17㎡(約47.84坪) |
販売価格 | 4859.9万円〜5187.4万円 |
【札幌市白石区】北郷1条1丁目
所在地 | 北海道札幌市白石区北郷1条1丁目5番18ほか |
交通機関 | JR函館本線「白石」駅 徒歩14分 中央バス「北郷3条2丁目」停 徒歩7分 |
敷地面積 | 170.24㎡(約51.49坪)〜172.5㎡(約52.18坪) |
販売価格 | 1770万円〜1820万円 |
札幌市白石区北郷3条【3区画】
所在地 | 北海道札幌市白石区北郷3条4丁目1 |
交通機関 | JR白石駅 徒歩7分 |
敷地面積 | 81.37㎡(約24.61坪)〜135㎡(約40.83坪) |
販売価格 | 1095万円〜1940万円 |