(306件)
NS東苗穂モダンR04-03 MODEL
| 所在地 | 北海道札幌市東区東苗穂11条2丁目945番7 |
| 交通機関 | 中央バス「東苗穂11条3丁目」停 約500m 徒歩7分 |
| 敷地面積 | 256㎡(約77.43坪) |
| 販売価格 | 4180万円 |
札幌市東区東苗穂8条2丁目
| 所在地 | 北海道札幌市東区東苗穂8条2丁目 |
| 交通機関 | ・新規造成地『プラチナアベニュー東苗穂』内 ・都市ガス供給エリア ・新規住宅街 ・札苗小学校 徒歩5分 ・中心部まで車で20分 |
| 敷地面積 | 156.06㎡(約47.21坪) |
| 販売価格 | 1200万円 |
札幌市東区東苗穂7条3丁目
| 所在地 | 北海道札幌市東区東苗穂七条三丁目603番47の一部 |
| 交通機関 | 中央バス『札苗小学校前』 約240m(徒歩3分) 中央バス『東雁来6条2丁目』 約400m(徒歩5分) |
| 敷地面積 | 147.62㎡(約44.65坪) |
| 販売価格 | 1640万円〜1730万円 |
東苗穂8条3丁目
| 所在地 | 北海道札幌市東区東苗穂八条3丁目 |
| 交通機関 | 札幌市南北線麻生駅バス30分 中央バス 「東苗穂8条3丁目」バス停 下車徒歩9分(500m) |
| 敷地面積 | 153.41㎡(約46.4坪)〜157.93㎡(約47.77坪) |
| 販売価格 | 980万円〜1120万円 |
東苗穂12条3丁目
| 所在地 | 北海道札幌市東区東苗穂十二条3丁目654-181 |
| 交通機関 | 地下鉄東豊線「環状通東」駅からバス乗車19分、中央バス「東苗穂12条3丁目」停下車徒歩2分(約110m) |
| 敷地面積 | 167.14㎡(約58.56坪) |
| 販売価格 | 1020万円〜1050万円 |
東雁来9条4丁目II
| 所在地 | 北海道札幌市東区東雁来九条4丁目12-2他 |
| 交通機関 | 地下鉄南北線「さっぽろ」駅からバス乗車34分、中央バス「東雁来」停下車徒歩7分(約500m) |
| 敷地面積 | 182.01㎡(約39.96坪) |
| 建物面積 | 95.54㎡(約28.9坪) |
| 販売価格 | 4998万円 |
ルシアガーデン平岡
| 所在地 | 北海道札幌市清田区平岡3条3丁目45番5他 |
| 交通機関 | 北海道中央バス「平岡4条2丁目」バス停まで徒歩2~7分・北海道中央バス「平岡3条団地」停徒歩2~6分・北海道中央バス「平岡3条3丁目」停徒歩4~9分 |
| 敷地面積 | 184.92㎡(約55.94坪) |
| 建物面積 | 101.85㎡(約30.81坪) |
| 販売価格 | 5280万円 |
札幌市清田区平岡4条3丁目
| 所在地 | 北海道札幌市清田区平岡4条3丁目 |
| 交通機関 | イオン平岡店まで徒歩15分 ・アルプス認定保育園徒歩2分 ・梅林公園徒歩10分 ・地盤良好 ・コストコ札幌倉庫店 車で10分 ・三井アウトレットパーク北広島 車で11分 ・ボールパークFビレッジ車で20分 |
| 敷地面積 | 171.87㎡(約51.99坪) |
| 販売価格 | 1550万円 |
【土地】 ルシアガーデン平岡(第一期)
| 所在地 | 北海道札幌市清田区平岡三条3丁目 |
| 交通機関 | 札幌市東西線大谷地駅バス12分 中央バス 「平岡3条団地」バス停 下車徒歩2分 |
| 敷地面積 | 180.99㎡(約54.74坪)〜181.59㎡(約54.93坪) |
| 販売価格 | 1802万円〜1918万円 |
【土地】 ルシアガーデン平岡(第二期)
| 所在地 | 北海道札幌市清田区平岡三条3丁目 |
| 交通機関 | 札幌市東西線大谷地駅バス12分 中央バス 「平岡3条団地」バス停 下車徒歩2分 |
| 敷地面積 | 181.44㎡(約54.47坪)〜208.77㎡(約63.15坪) |
| 販売価格 | 1473万円〜2152万円 |
【新築戸建】 ルシアガーデン平岡モデルNo.9
| 所在地 | 北海道札幌市清田区平岡三条3丁目 |
| 交通機関 | 札幌市東西線大谷地駅バス12分 中央バス 「平岡3条団地」バス停 下車徒歩2分(180m) |
| 敷地面積 | 185.86㎡(約56.22坪) |
| 建物面積 | 113.58㎡(約34.35坪) |
| 販売価格 | 4980万円 |
ルシアガーデン平岡モデルNo.21
| 所在地 | 北海道札幌市清田区平岡三条3丁目45-314 |
| 交通機関 | 札幌市東西線大谷地駅バス12分 中央バス 「平岡3条団地」バス停 下車徒歩2分(180m) |
| 敷地面積 | 180.9㎡(約54.72坪) |
| 建物面積 | 107.01㎡(約32.36坪) |
| 販売価格 | 5380万円 |
【土地】 清田3条2丁目
| 所在地 | 北海道札幌市清田区清田三条2丁目 |
| 交通機関 | 札幌市東西線南郷18丁目駅バス11分 札幌国際大学前バス停下車徒歩3分 |
| 敷地面積 | 131.36㎡(約39.72坪) |
| 販売価格 | 1530万円 |
【土地】 清田5条2丁目
| 所在地 | 北海道札幌市清田区清田五条2丁目 |
| 交通機関 | 札幌市東西線南郷18丁目駅バス17分 中央バス 「清田市営住宅」バス停 下車徒歩4分~5分(320m~330m) |
| 敷地面積 | 150.12㎡(約45.41坪)〜150.16㎡(約45.42坪) |
| 販売価格 | 1310万円 |
清田5条2丁目モデル No.4
| 所在地 | 北海道札幌市清田区清田五条2丁目1-31 |
| 交通機関 | 札幌市東西線南郷18丁目駅バス17分 中央バス 「清田市営住宅」バス停 下車徒歩4分~5分 |
| 敷地面積 | 150.16㎡(約45.42坪) |
| 建物面積 | 101.13㎡(約30.59坪) |
| 販売価格 | 4780万円 |
清田5条2丁目
| 所在地 | 北海道札幌市清田区清田五条2丁目154-272 |
| 交通機関 | 札幌市東西線 南郷18丁目駅 バス14分 中央バス 「清田5条2丁目」 バス停 下車徒歩1分(15m) 地図を見る |
| 敷地面積 | 253.18㎡(約76.59坪) |
| 販売価格 | 1495万円 |
札幌市清田区里塚3条2丁目
| 所在地 | 北海道札幌市清田区里塚3条2丁目768番3、768番6、769番2 |
| 交通機関 | 中央バス里塚4条3丁目停 徒歩6分 |
| 敷地面積 | 246.7㎡(約74.62坪) |
| 販売価格 | 1030万円 |
スマートハイムシティ中央3条1丁目
| 所在地 | 北海道札幌市白石区中央3条1丁目57-19 |
| 交通機関 | ①地下鉄東西線「東札幌」駅徒歩23分(約1,700~1,800m) ②中央バス「中央3条1丁目」停まで徒歩4分バス乗車19分、JR函館本線「札幌」駅 |
| 敷地面積 | 155.66㎡(約47.09坪)〜158.16㎡(約47.84坪) |
| 販売価格 | 5848万円〜5895万円 |
北海道札幌市白石区北郷5条4丁目2番31
| 所在地 | 北海道札幌市白石区北郷5条4丁目2番31 |
| 交通機関 | 中央バス「北郷5条4丁目」停 約200m 徒歩3分 |
| 敷地面積 | 196.24㎡(約59.36坪) |
| 販売価格 | 1650万円 |
スマートハイムプレイス北郷
| 所在地 | 北海道札幌市白石区北郷5条5丁目5-16 |
| 交通機関 | JR函館本線「白石」駅徒歩15分 |
| 敷地面積 | 167.28㎡(約50.6坪) |
| 建物面積 | 102.36㎡(約30.96坪) |
| 販売価格 | 5598万円 |
