(319件)
WL大麻北町Ⅱ [6区画]
| 所在地 | 北海道江別市大麻北町【1-7】520番17【2-14】520番33【5-19】520番43【5-20】520番44【5-21】520番45【5-22】520番46 |
| 交通機関 | 北海道中央バス「3番通11丁目」停 約290m |
| 敷地面積 | 203.19㎡(約61.46坪)〜210.81㎡(約63.76坪) |
| 販売価格 | 1413.6万円〜1541.3万円 |
WL大麻北町Ⅱ[4区画]
| 所在地 | 北海道江別市大麻北町【1-9】520番19【2-8】520番27【2-10】520番29【3-1】520番34 |
| 交通機関 | 中央バス「3番通11丁目」停 約220m |
| 敷地面積 | 200.63㎡(約60.69坪)〜220.04㎡(約66.56坪) |
| 販売価格 | 1463.1万円〜1611.2万円 |
WL大麻北町Ⅱ第2工区 [6区画]
| 所在地 | 北海道江別市大麻北町【3-11】520番53【4-4】520番57【4-5】520番58【5-3】520番65【5-4】520番66【5-16】520番78 |
| 交通機関 | 中央バス「3番通11丁目」 約360m |
| 敷地面積 | 186.38㎡(約56.37坪)〜223.62㎡(約67.64坪) |
| 販売価格 | 1350.5万円〜1595.8万円 |
WL大麻北町Ⅱ 第2工区 [7区画]
| 所在地 | 北海道江別市大麻北町【4-7】520番60【4-9】520番62【5-9】520番71【5-12】520番74【5-13】520番75【5-14】520番76【5-15】520番77 |
| 交通機関 | 中央バス「3番通11丁目」停 約390m |
| 敷地面積 | 200.21㎡(約60.56坪)〜257.62㎡(約77.92坪) |
| 販売価格 | 1327万円〜1493.1万円 |
江別市大麻栄町
| 所在地 | 北海道江別市大麻栄町【A】1番6 |
| 交通機関 | 中央バス「3番通12丁目」停約180ⅿ 徒歩3分 |
| 敷地面積 | 291.8㎡(約88.26坪) |
| 販売価格 | 1680万円 |
値下げしました!人気の江別市大麻に南道路6区画
| 所在地 | 北海道江別市大麻桜木町6-3他 |
| 交通機関 | バス 3番通14丁目停 から 徒歩 3分 |
| 敷地面積 | 184.44㎡(約55.79坪)〜184.45㎡(約55.79坪) |
| 販売価格 | 1395万円 |
江別市大麻桜木町
| 所在地 | 北海道江別市大麻桜木町【B】18番9 |
| 交通機関 | JR函館本線「大麻」駅 約1310m 徒歩17分 |
| 敷地面積 | 181.59㎡(約54.93坪) |
| 販売価格 | 1660万円 |
大麻高町23-3(建築条件無し)
| 所在地 | 北海道江別市大麻高町23-3 |
| 交通機関 | JR函館本線大麻駅徒歩17分バス7分 JRバス 「大麻12丁目」バス停 下車徒歩8分 |
| 敷地面積 | 326.25㎡(約98.69坪) |
| 販売価格 | 1690万円 |
江別市幸町
| 所在地 | 北海道江別市幸町17番21、17番22 |
| 交通機関 | JR函館本線「高砂」駅 約350m 徒歩5分 |
| 敷地面積 | 186.5㎡(約56.41坪) |
| 販売価格 | 1510万円 |
江別市新栄台(第一期・第二期)
| 所在地 | 北海道江別市新栄台78-1、78-8他 |
| 交通機関 | JR函館本線 江別駅 バス23分 中央バス 「新栄台」 バス停 下車徒歩3分~4分(220m~250m) |
| 敷地面積 | 200.01㎡(約60.5坪) |
| 販売価格 | 800万円 |
江別市東野幌本町
| 所在地 | 北海道江別市東野幌本町【A】37番30 |
| 交通機関 | JR函館本線「野幌」駅約1030m徒歩13分 |
| 敷地面積 | 144.88㎡(約43.82坪) |
| 販売価格 | 1380万円 |
スマートハイムプレイス野幌住吉町
| 所在地 | 北海道江別市野幌住吉町30-57他 |
| 交通機関 | 中央バス「3番通10丁目」停まで徒歩3~4分、バス乗車12分、JR函館本線「野幌」駅 |
| 敷地面積 | 185.04㎡(約55.97坪)〜233.34㎡(約70.58坪) |
| 販売価格 | 890万円〜980万円 |
スマートハイムプレイス野幌住吉町(分譲住宅)
| 所在地 | 北海道江別市野幌住吉町30-57他 |
| 交通機関 | 中央バス「3番通10丁目」停まで徒歩3~4分、バス乗車12分、JR函館本線「野幌」駅 |
| 敷地面積 | 183.83㎡(約55.6坪)〜200.38㎡(約60.61坪) |
| 建物面積 | 104.97㎡(約31.75坪) |
| 販売価格 | 4780万円〜4890万円 |
江別市野幌寿町
| 所在地 | 北海道江別市野幌寿町38番31 |
| 交通機関 | JR函館本線「野幌駅」まで約1.5km(徒歩19分) |
| 敷地面積 | 166.44㎡(約50.34坪) |
| 販売価格 | 1480万円 |
札幌近郊、便利で快適な江別市野幌エリア エコアタウン野幌 9区画
| 所在地 | 北海道江別市野幌末広町38番地1他 |
| 交通機関 | JR 野幌駅 から 徒歩 22~23分 バス 2番通10丁目停 から 徒歩 3~4分 |
| 敷地面積 | 167.25㎡(約50.59坪)〜204.6㎡(約61.89坪) |
| 販売価格 | 952万円〜1225万円 |
江別市野幌町[2区画]
| 所在地 | 北海道江別市野幌町【A】7番37【C】7番19 |
| 交通機関 | JR函館本線「野幌」駅 約700m |
| 敷地面積 | 99.95㎡(約30.23坪)〜99.97㎡(約30.24坪) |
| 販売価格 | 1200万円〜1280万円 |
リードタウン野幌若葉町
| 所在地 | 北海道江別市野幌若葉町2-1の内、3-1の内他 |
| 交通機関 | JR函館本線 野幌駅 徒歩12分 |
| 敷地面積 | 200㎡(約60.5坪) |
| 販売価格 | 1100万円〜1210万円 |
リードタウン野幌若葉町
| 所在地 | 北海道江別市野幌若葉町2-48他 |
| 交通機関 | JR函館本線「野幌」駅徒歩9~10分 |
| 敷地面積 | 187.97㎡(約56.86坪)〜202.25㎡(約61.18坪) |
| 販売価格 | 1110万円〜1150万円 |
