札幌市西区(14件)
八軒10条西2丁目
| 所在地 | 北海道札幌市西区八軒10条西2丁目135-39 |
| 交通機関 | ①JR学園都市線「八軒」駅徒歩13分 ②JR学園都市線「新川」駅徒歩14分 |
| 敷地面積 | 137.94㎡(約41.72坪) |
| 販売価格 | 1980万円 |
宮の沢2条1丁目
| 所在地 | 北海道札幌市西区宮の沢二条1丁目427-83 |
| 交通機関 | 札幌市東西線宮の沢駅徒歩5分 |
| 敷地面積 | 163.66㎡(約49.5坪) |
| 販売価格 | 3380万円 |
スマートハイムプレイス山の手1条2丁目
| 所在地 | 北海道札幌市西区山の手1条2丁目58-1他 |
| 交通機関 | ①地下鉄東西線「二十四軒」駅徒歩13分②地下鉄東西線「琴似」駅徒歩16分 |
| 敷地面積 | 132.55㎡(約40.09坪)〜143.04㎡(約43.26坪) |
| 販売価格 | 3153.7万円〜3591.5万円 |
ブランシエラガーデン山の手3条5丁目
| 所在地 | 北海道札幌市西区山の手3条5丁目6-3の内、8の内他 |
| 交通機関 | 地下鉄東西線「琴似」駅徒歩15分 |
| 敷地面積 | 141.06㎡(約42.67坪)〜148.55㎡(約44.93坪) |
| 販売価格 | 3350万円〜4040万円 |
札幌市西区山の手三条5丁目
| 所在地 | 北海道札幌市西区山の手三条5丁目 |
| 交通機関 | 琴似駅 徒歩14分 |
| 敷地面積 | 141.16㎡(約42.7坪)〜148.54㎡(約44.93坪) |
| 販売価格 | 3350万円〜4040万円 |
札幌市西区平和2条10丁目
| 所在地 | 北海道札幌市西区平和2条10丁目 |
| 交通機関 | 平和1条11丁目バス停まで徒歩5分 |
| 敷地面積 | 148.32㎡(約44.86坪) |
| 販売価格 | 1380万円 |
スマートハイムシティ発寒11条6丁目
| 所在地 | 北海道札幌市西区発寒11条6丁目1020-453 |
| 交通機関 | ①JR函館本線「発寒」駅 徒歩13分 ②地下鉄東西線「宮の沢」駅 徒歩15分 |
| 敷地面積 | 147.7㎡(約44.67坪) |
| 建物面積 | 110.56㎡(約33.44坪) |
| 販売価格 | 7230万円 |
NS発寒R08-01 MODEL
| 所在地 | 北海道札幌市西区発寒12条11丁目1020番564(地番) |
| 交通機関 | JR函館本線「発寒」駅 約1100m 徒歩14分 |
| 敷地面積 | 168.52㎡(約50.97坪) |
| 販売価格 | 5580万円 |
スマートハイムプレイス発寒13条2丁目
| 所在地 | 北海道札幌市西区発寒13条2丁目888-34他 |
| 交通機関 | JR函館本線「発寒中央」駅徒歩14分 |
| 敷地面積 | 131.88㎡(約39.89坪) |
| 販売価格 | 1595.5万円 |
発寒15条4丁目
| 所在地 | 北海道札幌市西区発寒15条4丁目949-40 |
| 交通機関 | 中央バス「西陵中学校通」停まで徒歩5分、バス乗車15分、地下鉄東西線「宮の沢」駅 |
| 敷地面積 | 166.6㎡(約50.39坪) |
| 販売価格 | 1760万円 |
スマートハイムシティ発寒8条14丁目
| 所在地 | 北海道札幌市西区発寒8条14丁目516-596他 |
| 交通機関 | ①JR函館本線「発寒」駅 徒歩10~11分②地下鉄東西線「宮の沢」駅 徒歩20分③札樽自動車道「札幌西IC」車7分(約2km) |
| 敷地面積 | 128.27㎡(約38.8坪)〜152.45㎡(約46.11坪) |
| 販売価格 | 6458万円〜6940万円 |
JR発寒駅から徒歩6分~9分!エコアタウン発寒【92区画】
| 所在地 | 北海道札幌市西区発寒8条14丁目516番他 |
| 交通機関 | JR発寒駅 徒歩6~9分 地下鉄宮の沢駅 徒歩15~18分 |
| 敷地面積 | 116.95㎡(約35.37坪)〜158.05㎡(約47.81坪) |
| 販売価格 | 1980万円〜2296万円 |
西野3条10丁目
| 所在地 | 北海道札幌市西区西野三条10丁目7-6 |
| 交通機関 | 札幌市東西線宮の沢駅徒歩17分バス3分 西21 「上手稲神社前」バス停 下車徒歩6分(350m) |
| 敷地面積 | 354.34㎡(約107.18坪) |
| 販売価格 | 1980万円 |
西野4条1丁目
| 所在地 | 北海道札幌市西区西野四条1丁目187-20、187-21、187-128 |
| 交通機関 | 札幌市東西線発寒南駅徒歩26分 JR北海道バス「手稲東小学校前」停 徒歩約4分(300m~320m) |
| 敷地面積 | 179.23㎡(約54.21坪) |
| 販売価格 | 1980万円 |
