札幌市北区(23件)
スマートハイムプレイスあいの里4条5丁目
| 所在地 | 北海道札幌市北区あいの里4条5丁目1-1他 |
| 交通機関 | JR札沼線「あいの里教育大」駅徒歩15分 |
| 敷地面積 | 181.07㎡(約54.77坪) |
| 建物面積 | 106.31㎡(約32.15坪) |
| 販売価格 | 5290万円 |
スマートハイムプレイス北25条西13丁目
| 所在地 | 北海道札幌市北区北25条西13丁目819-90の内 |
| 交通機関 | ①JR札沼線「八軒」駅徒歩14分 ②地下鉄南北線「北24条」駅徒歩19分 |
| 敷地面積 | 163.3㎡(約49.39坪)〜167.02㎡(約50.52坪) |
| 販売価格 | 2363.8万円〜2399.8万円 |
札幌市北区北31条西13丁目
| 所在地 | 北海道札幌市北区北31条西13丁目164番7 |
| 交通機関 | JR新川駅 徒歩6分 地下鉄南北線北34条 徒歩15分 |
| 敷地面積 | 198.34㎡(約59.99坪) |
| 販売価格 | 2340万円 |
札幌市北区北二十一条西3丁目19-1
| 所在地 | 北海道札幌市北区北二十一条西3丁目19-1 |
| 交通機関 | 地下鉄南北線「北18条駅」まで徒歩8分 |
| 敷地面積 | 144.7㎡(約43.77坪)〜165.69㎡(約50.12坪) |
| 販売価格 | 3980万円〜5180万円 |
札幌市北区北26条西15丁目
| 所在地 | 北海道札幌市北区北二十六条西十五丁目831番114 |
| 交通機関 | JR「新川」駅より徒歩9分 |
| 敷地面積 | 132.41㎡(約40.05坪)〜132.43㎡(約40.06坪) |
| 販売価格 | 5726万円〜5742万円 |
スマートハイムシティ太平4条6丁目
| 所在地 | 北海道札幌市北区太平4条6丁目96-79 |
| 交通機関 | JR学園都市線「太平」駅 徒歩8分 |
| 敷地面積 | 155.2㎡(約46.94坪) |
| 建物面積 | 98.58㎡(約29.82坪) |
| 販売価格 | 5280万円 |
太平5条6丁目
| 所在地 | 北海道札幌市北区太平5条6丁目 【G】4番52【H】4番59 |
| 交通機関 | JR学園都市線「百合が原」駅約650m徒歩9分 |
| 敷地面積 | 165.72㎡(約50.13坪) |
| 販売価格 | 1965.5万円 |
太平5条6丁目II
| 所在地 | 北海道札幌市北区太平5条6丁目4-50他 |
| 交通機関 | JR学園都市線「百合が原」駅 徒歩9分 |
| 敷地面積 | 165.71㎡(約50.12坪) |
| 販売価格 | 1933.5万円〜1977万円 |
太平11条1丁目 第一期
| 所在地 | 北海道札幌市北区太平十一条1丁目 |
| 交通機関 | JR札沼線百合が原駅徒歩19分 |
| 敷地面積 | 165.6㎡(約50.09坪) |
| 販売価格 | 1325万円〜1605万円 |
【新築戸建】 太平11条1丁目No.18モデル
| 所在地 | 北海道札幌市北区太平十一条1丁目 |
| 交通機関 | JR札沼線百合が原駅徒歩19分 |
| 敷地面積 | 167.84㎡(約50.77坪) |
| 建物面積 | 79.33㎡(約23.99坪) |
| 販売価格 | 5350万円 |
太平11条1丁目 第二期
| 所在地 | 北海道札幌市北区太平十一条1丁目2-1、2-3、2-5、2-8、2-9 |
| 交通機関 | JR札沼線百合が原駅徒歩19分~20分 |
| 敷地面積 | 165.6㎡(約50.09坪) |
| 販売価格 | 1512万円 |
太平11条1丁目(第三期)
| 所在地 | 北海道札幌市北区太平十一条1丁目2-24、2-28 |
| 交通機関 | JR札沼線百合が原駅徒歩19分~20分 |
| 敷地面積 | 167.84㎡(約50.77坪) |
| 販売価格 | 1198万円 |
太平11条1丁目モデルNo.6
| 所在地 | 北海道札幌市北区太平十一条1丁目2番7 |
| 交通機関 | JR札沼線百合が原駅徒歩19分 |
| 敷地面積 | 165.6㎡(約50.09坪) |
| 建物面積 | 103.79㎡(約31.39坪) |
| 販売価格 | 5450万円 |
屯田2条5丁目[1区画]
| 所在地 | 北海道札幌市北区屯田2条5丁目 D区画41番27 |
| 交通機関 | JR学園都市線「新琴似」駅約1800m~約1900m徒歩23~24分 |
| 敷地面積 | 179.15㎡(約54.19坪) |
| 販売価格 | 1910万円 |
ウィズランド屯田Ⅱ[3区画]
| 所在地 | 北海道札幌市北区屯田5条5丁目【32】294番55【34】294番57【36】294番59 |
| 交通機関 | 中央バス「屯田5条7丁目」停約350m~約400m徒歩5分 |
| 敷地面積 | 165.63㎡(約50.1坪)〜167.17㎡(約50.56坪) |
| 販売価格 | 1365.9万円〜1498万円 |
CARDINAL TOWN屯田[4区画]
| 所在地 | 北海道札幌市北区屯田6条9丁目【A】2番2【B】2番14【C】2番15【D】2番16【E】2番17 |
| 交通機関 | 中央バス「屯田7条10丁目」停約220m~約300m徒歩3~4分 |
| 敷地面積 | 191.65㎡(約57.97坪)〜191.66㎡(約57.97坪) |
| 販売価格 | 1390万円 |
ウィズランド屯田Ⅱ
| 所在地 | 北海道札幌市北区屯田五条五丁目294番11の一部 |
| 交通機関 | 中央バス 「屯田南小学校前」バス停まで約665m(徒歩9分) |
| 敷地面積 | 168.74㎡(約51.04坪) |
| 販売価格 | 1328万円 |
屯田5条9丁目
| 所在地 | 北海道札幌市北区屯田五条9丁目9-15 |
| 交通機関 | 札幌市南北線麻生駅バス18分 「屯田5条8丁目」バス停 下車徒歩4分 |
| 敷地面積 | 295.17㎡(約89.28坪) |
| 販売価格 | 1980万円 |
エムズプレシア新琴似
| 所在地 | 北海道札幌市北区新琴似四条7丁目189番1他 |
| 交通機関 | 札幌市南北線 北24条駅 バス13分 中央バス 「新琴似2条6丁目」 バス停 下車徒歩4分(350m~361m) |
| 敷地面積 | 165.01㎡(約49.91坪)〜172.46㎡(約52.16坪) |
| 販売価格 | 1260万円〜1590万円 |
札幌市北区東茨戸4条1丁目175番3、196番2の内
| 所在地 | 北海道札幌市北区東茨戸4条1丁目175番3、196番2の内 |
| 交通機関 | 中央バス「東茨戸2条1丁目」停約910m~約950m(徒歩12分) |
| 敷地面積 | 168.29㎡(約50.9坪)〜169.13㎡(約51.16坪) |
| 販売価格 | 720万円〜780万円 |
