太平11条1丁目モデルNo.19
| 所在地 | 北海道札幌市北区太平十一条1丁目2番7 |
| 交通機関 | JR札沼線百合が原駅徒歩19分 |
| 敷地面積 | 167.84㎡(約50.77坪) |
| 建物面積 | 117.38㎡(約35.5坪) |
| 販売価格 | 5770万円 |
屯田2条5丁目[1区画]
| 所在地 | 北海道札幌市北区屯田2条5丁目 D区画41番27 |
| 交通機関 | JR学園都市線「新琴似」駅約1800m~約1900m徒歩23~24分 |
| 敷地面積 | 179.15㎡(約54.19坪) |
| 販売価格 | 1910万円 |
CARDINAL TOWN屯田[4区画]
| 所在地 | 北海道札幌市北区屯田6条9丁目【A】2番2【B】2番14【C】2番15【D】2番16【E】2番17 |
| 交通機関 | 中央バス「屯田7条10丁目」停約220m~約300m徒歩3~4分 |
| 敷地面積 | 191.65㎡(約57.97坪)〜191.66㎡(約57.97坪) |
| 販売価格 | 1390万円 |
ウィズランド屯田Ⅱ[6区画]
| 所在地 | 北海道札幌市北区屯田五条5丁目294番3ほか9筆の【21】【22】【23】【24】【25】【26】 |
| 交通機関 | 中央バス「屯田地区センター」停約340m~約390m徒歩5分 |
| 敷地面積 | 172.56㎡(約52.19坪)〜177.13㎡(約53.58坪) |
| 販売価格 | 1335.8万円〜1371.3万円 |
ウィズランド屯田Ⅱ[3区画]
| 所在地 | 北海道札幌市北区屯田五条5丁目294番3ほか9筆の【32】【34】【36】 |
| 交通機関 | 中央バス「屯田5条7丁目」停約350m~約400m徒歩5分 |
| 敷地面積 | 167.17㎡(約50.56坪)〜165.63㎡(約50.1坪) |
| 販売価格 | 1498万円〜1365.9万円 |
ウィズランド屯田Ⅱ[4区画]
| 所在地 | 北海道札幌市北区屯田五条5丁目294番3ほか9筆の【41】【42】【43】【44】 |
| 交通機関 | 中央バス「屯田5条7丁目」停約400m~約450m徒歩5~6分 |
| 敷地面積 | 169.99㎡(約51.42坪)〜170.08㎡(約51.44坪) |
| 販売価格 | 1308.9万円〜1316.6万円 |
ウィズランド屯田Ⅱ[3区画]
| 所在地 | 北海道札幌市北区屯田五条5丁目294番3ほか9筆の【45】【46】【47】 |
| 交通機関 | 中央バス「屯田5条7丁目」停約450m~約500m徒歩6~7分 |
| 敷地面積 | 185.14㎡(約56坪)〜185.85㎡(約56.21坪) |
| 販売価格 | 1378.7万円〜1407.4万円 |
ウィズランド屯田Ⅱ[5区画]
| 所在地 | 北海道札幌市北区屯田五条5丁目294番3ほか9筆の内【2】【3】【4】【5】【6】 |
| 交通機関 | 中央バス「屯田地区センター」停約350m~約400m徒歩5分 |
| 敷地面積 | 165.7㎡(約50.12坪)〜165.71㎡(約50.12坪) |
| 販売価格 | 1268.8万円〜1296.7万円 |
ウィズランド屯田Ⅱ
| 所在地 | 北海道札幌市北区屯田五条五丁目294番11の一部 |
| 交通機関 | 中央バス 「屯田南小学校前」バス停まで約665m(徒歩9分) |
| 敷地面積 | 168.74㎡(約51.04坪)〜168.8㎡(約51.06坪) |
| 販売価格 | 1328万円〜1293万円 |
屯田5条9丁目
| 所在地 | 北海道札幌市北区屯田五条9丁目9-15 |
| 交通機関 | 札幌市南北線麻生駅バス18分 「屯田5条8丁目」バス停 下車徒歩4分 |
| 敷地面積 | 295.17㎡(約89.28坪) |
| 販売価格 | 1980万円 |
札幌市北区新川西4条4丁目
| 所在地 | 北海道札幌市北区新川西四条4丁目797-13・797-297 |
| 交通機関 | 札幌市南北線北24条駅バス26分 中央バス 「新川西3条4丁目」バス停 下車徒歩2分~3分 |
| 敷地面積 | 333㎡(約100.73坪) |
| 販売価格 | 1550万円 |
ココアスタウン東茨戸[4区画]
| 所在地 | 北海道札幌市北区東茨戸4条1丁目 A区画175番208 B区画175番209 C区画175番215 D区画175番214 |
| 交通機関 | 中央バス「東茨戸2条1丁目」停約910m~約950m徒歩12分 |
| 敷地面積 | 168.29㎡(約50.9坪)〜169.13㎡(約51.16坪) |
| 販売価格 | 720万円〜780万円 |
スマートハイムシティ西茨戸
| 所在地 | 北海道札幌市北区西茨戸3条1丁目1-357他 |
| 交通機関 | 中央バス「豊明高等支援学校」停まで徒歩7~9分、バス乗車24分、地下鉄南北線「麻生」駅、JR札沼線「篠路」駅車7分(約2.2~2.4km) |
| 敷地面積 | 165.23㎡(約49.98坪)〜172.9㎡(約52.3坪) |
| 販売価格 | 895.44万円〜1005.36万円 |
ウィズランド西茨戸
| 所在地 | 北海道札幌市北区西茨戸3条1丁目1番418 |
| 交通機関 | 北海道中央バス『豊明高等養護学校』前まで450m、地下鉄南北線『麻生駅』バス乗車17分 |
| 敷地面積 | 168.09㎡(約50.84坪)〜172.48㎡(約52.17坪) |
| 販売価格 | 1041.8万円〜1228.9万円 |
ウィズランド西茨戸
| 所在地 | 北海道札幌市北区西茨戸3条1丁目【A】1番417 |
| 交通機関 | 中央バス「豊明高等支援学校」停 450m(徒歩6分) |
| 敷地面積 | 165.6㎡(約50.09坪) |
| 販売価格 | 1237.1万円 |
スマートハイムプレイス藻岩
| 所在地 | 北海道札幌市南区南38条西11丁目377-48の内他 |
| 交通機関 | ①じょうてつバス「真駒内本町」停まで徒歩8分、バス乗車10分、地下鉄南北線「真駒内」 ②じょうてつバス「南38条西11丁目」停まで徒歩2分、バス乗車37分、JR函館本線「札幌」駅 |
| 敷地面積 | 133.57㎡(約40.4坪)〜155.93㎡(約47.16坪) |
| 販売価格 | 1192.4万円〜1387.6万円 |
【土地】 川沿14条2丁目
| 所在地 | 北海道札幌市南区川沿十四条2丁目 |
| 交通機関 | 札幌市南北線真駒内駅バス18分 じょうてつバス 「川沿14条2丁目」バス停 下車徒歩4分(250m) |
| 敷地面積 | 117.67㎡(約35.59坪) |
| 販売価格 | 980万円 |
真駒内曙町3丁目
| 所在地 | 北海道札幌市南区真駒内曙町3丁目8-6 |
| 交通機関 | 地下鉄南北線「真駒内」駅からバス乗車3分、じょうてつバス「光塩短大前」停下車徒歩4分(約270m) |
| 敷地面積 | 204.21㎡(約61.77坪) |
| 販売価格 | 2695万円 |
【土地】 石山1条3丁目 土地(解体更地渡し)
| 所在地 | 北海道札幌市南区石山一条3丁目229番7 229番13 |
| 交通機関 | じょうてつバス 「石山緑小学校」バス停 下車徒歩2分 |
| 敷地面積 | 366.14㎡(約110.75坪) |
| 販売価格 | 1500万円 |
藤野2条11丁目
| 所在地 | 北海道札幌市南区藤野2条11丁目246-114他 |
| 交通機関 | じょうてつバス「藤野3条11丁目」停まで徒歩1分、バス乗車29分、地下鉄南北線「真駒内」駅、バス乗車65分、JR函館本線「札幌」駅 |
| 敷地面積 | 156.16㎡(約47.23坪)〜148.29㎡(約44.85坪) |
| 建物面積 | 105.4㎡(約31.88坪) |
| 販売価格 | 4280万円〜4180万円 |
