太平11条1丁目モデルNo.6
| 所在地 | 北海道札幌市北区太平十一条1丁目2番7 |
| 交通機関 | JR札沼線百合が原駅徒歩19分 |
| 敷地面積 | 165.6㎡(約50.09坪) |
| 建物面積 | 103.79㎡(約31.39坪) |
| 販売価格 | 5450万円 |
屯田2条5丁目
| 所在地 | 北海道札幌市北区屯田2条5丁目【D】41番27 |
| 交通機関 | JR学園都市線「新琴似」駅 約1800m 徒歩23分 |
| 敷地面積 | 179.15㎡(約54.19坪) |
| 販売価格 | 1910万円 |
ウィズランド屯田Ⅱ [7区画]
| 所在地 | 北海道札幌市北区屯田5条5丁目【2】249番25【3】294番26【4】294番27【5】294番28【23】294番46【24】294番47【25】294番48 |
| 交通機関 | 北海道中央バス「屯田地区センター」停 約340m~約400m 徒歩5分 |
| 敷地面積 | 165.7㎡(約50.12坪)〜173.17㎡(約52.38坪) |
| 販売価格 | 1268.8万円〜1366.6万円 |
ウィズランド屯田Ⅱ[3区画]
| 所在地 | 北海道札幌市北区屯田5条5丁目【32】294番55【34】294番57【36】294番59 |
| 交通機関 | 北海道中央バス「屯田5条7丁目」停 約350m~約400m 徒歩5分 |
| 敷地面積 | 165.63㎡(約50.1坪)〜167.17㎡(約50.56坪) |
| 販売価格 | 1365.9万円〜1498万円 |
ウィズランド屯田Ⅱ [6区画]
| 所在地 | 北海道札幌市北区屯田5条5丁目【41】294番64【42】294番65【43】294番66【44】294番67【47】294番70【49】294番72 |
| 交通機関 | 北海道中央バス「屯田5条7丁目」停 約400m |
| 敷地面積 | 169.99㎡(約51.42坪)〜199.65㎡(約60.39坪) |
| 販売価格 | 1308.9万円〜1570.8万円 |
CARDINAL TOWN屯田[4区画]
| 所在地 | 北海道札幌市北区屯田6条9丁目【A】2番2【B】2番14【C】2番15【D】2番16 |
| 交通機関 | 中央バス「屯田7条10丁目」停 約220m |
| 敷地面積 | 191.65㎡(約57.97坪)〜191.66㎡(約57.97坪) |
| 販売価格 | 1390万円 |
ウィズランド屯田Ⅱ
| 所在地 | 北海道札幌市北区屯田五条五丁目294番74 |
| 交通機関 | 中央バス 「屯田南小学校前」バス停まで約665m(徒歩9分) |
| 敷地面積 | 168.74㎡(約51.04坪) |
| 販売価格 | 1328万円 |
屯田5条9丁目
| 所在地 | 北海道札幌市北区屯田五条9丁目9-15 |
| 交通機関 | 札幌市南北線麻生駅バス18分 「屯田5条8丁目」バス停 下車徒歩4分 |
| 敷地面積 | 295.17㎡(約89.28坪) |
| 販売価格 | 1980万円 |
エムズプレシア新琴似
| 所在地 | 北海道札幌市北区新琴似四条7丁目189番1他 |
| 交通機関 | 札幌市南北線 北24条駅 バス13分 中央バス 「新琴似2条6丁目」 バス停 下車徒歩4分(350m~361m) |
| 敷地面積 | 165.01㎡(約49.91坪)〜166.39㎡(約50.33坪) |
| 販売価格 | 1400万円〜1590万円 |
ココアスタウン東茨戸 [4区画]
| 所在地 | 北海道札幌市北区東茨戸4条1丁目【A】175番208【B】175番209【C】175番215【D】175番214 |
| 交通機関 | 中央バス「東茨戸2条1丁目」停 約910m~約950m 徒歩12分 |
| 敷地面積 | 168.29㎡(約50.9坪)〜169.13㎡(約51.16坪) |
| 販売価格 | 720万円〜780万円 |
スマートハイムシティ西茨戸(分譲住宅)
| 所在地 | 北海道札幌市北区西茨戸3条1丁目1-358他 |
| 交通機関 | ①中央バス「豊明高等支援学校」停まで徒歩8~9分、バス乗車24分、地下鉄南北線「麻生」駅 ②JR札沼線「篠路」駅車7分(約2.2~2.4km) |
| 敷地面積 | 165.23㎡(約49.98坪) |
| 建物面積 | 94.56㎡(約28.6坪) |
| 販売価格 | 3798万円〜4230万円 |
スマートハイムシティ西茨戸
| 所在地 | 北海道札幌市北区西茨戸3条1丁目1-358他 |
| 交通機関 | ①中央バス「豊明高等支援学校」停まで徒歩8~9分、バス乗車24分、地下鉄南北線「麻生」駅 ②JR札沼線「篠路」駅車7分(約2.2~2.4km) |
| 敷地面積 | 165.23㎡(約49.98坪)〜172.9㎡(約52.3坪) |
| 販売価格 | 895.44万円〜1005.36万円 |
ウィズランド西茨戸
| 所在地 | 北海道札幌市北区西茨戸3条1丁目1番418 |
| 交通機関 | 北海道中央バス『豊明高等養護学校』前まで450m、地下鉄南北線『麻生駅』バス乗車17分 |
| 敷地面積 | 168.09㎡(約50.84坪) |
| 販売価格 | 1228.9万円 |
ウィズランド西茨戸
| 所在地 | 北海道札幌市北区西茨戸3条1丁目【A】1番417 |
| 交通機関 | 中央バス「豊明高等支援学校」停 約450m 徒歩6分 |
| 敷地面積 | 165.6㎡(約50.09坪) |
| 販売価格 | 1237.1万円 |
スマートハイムプレイス藻岩
| 所在地 | 北海道札幌市南区南38条西11丁目377-252 |
| 交通機関 | ①じょうてつバス「真駒内本町」停まで徒歩8分、バス乗車10分、地下鉄南北線「真駒内」駅 ②じょうてつバス「南38条西11丁目」停まで徒歩2分、バス乗車37分、JR函館本線「札幌」駅 |
| 敷地面積 | 133.57㎡(約40.4坪) |
| 販売価格 | 1192.4万円 |
川沿14条2丁目
| 所在地 | 北海道札幌市南区川沿十四条2丁目1876番2097 |
| 交通機関 | 札幌市南北線 真駒内駅 バス18分 じょうてつバス 「川沿14条2丁目」 バス停 下車徒歩4分(250m) |
| 敷地面積 | 117.67㎡(約35.59坪) |
| 販売価格 | 980万円 |
三井ホーム北海道施工◆真駒内上町2丁目
| 所在地 | 北海道札幌市南区真駒内上町2丁目 |
| 交通機関 | 地下鉄南北線「真駒内」駅まで徒歩16分 |
| 敷地面積 | 255.31㎡(約77.23坪) |
| 建物面積 | 155.41㎡(約47.01坪) |
| 販売価格 | 9980万円 |
真駒内曙町3丁目
| 所在地 | 北海道札幌市南区真駒内曙町3丁目8-11 |
| 交通機関 | ①地下鉄南北線「真駒内」駅 徒歩18分 ②じょうてつバス「光塩短大前」停まで徒歩4分、バス乗車9分、地下鉄南北線「真駒内」駅 |
| 敷地面積 | 204.21㎡(約61.77坪) |
| 販売価格 | 2510万円 |
石山1条3丁目 土地(解体更地渡し)
| 所在地 | 北海道札幌市南区石山一条3丁目229番7 229番13 |
| 交通機関 | じょうてつバス 「石山緑小学校」バス停 下車徒歩2分 |
| 敷地面積 | 366.14㎡(約110.75坪) |
| 販売価格 | 1500万円 |
藤野2条11丁目
| 所在地 | 北海道札幌市南区藤野2条11丁目246-114他 |
| 交通機関 | じょうてつバス「藤野3条11丁目」停まで徒歩1分、 ①地下鉄南北線「真駒内」駅までバス乗車29分 ②JR函館本線「札幌」駅までバス乗車65分 |
| 敷地面積 | 148.29㎡(約44.85坪)〜156.16㎡(約47.23坪) |
| 建物面積 | 95.54㎡(約28.9坪) |
| 販売価格 | 3990万円〜4090万円 |
